3. Lichterlauf
Allgemeines:
Der "Lichterlauf" findet traditionell am 6. Dezember auf dem Sportplatz des TSV-Lok Elstal statt. Der "Lichterlauf" ist offen für alle, die daran teilnehmen wollen. Es können deshalb auch Schüler von benachbarten Schulen oder Eltern teilnehmen. |
|
Vor dem Start |
Der Lauf:
Ergebnisse des Lichterlaufes vom 06.12.2004
Paarlauf Dauer: 30 Minuten |
||
Paarlauf Jungen | ||
Algeni Jerez 7b | Henri Lange 7b | 7.800 m |
Harald Pikos 7b | Dennis Schulz 7b | 4.600 m |
Marc- Robert Wagner 10a | Michael Kwast 10a | 8.600 m |
Jan Becher WB II Sport 10a | 7.800 m | |
Kevin Kamper WB IISport 10a | Romano Borrmann WB IISport 10a | 6.400 m |
Paarlauf Jungen und Mädchen (Mixpaare) | ||
Daniela Tieke 10a | Tim Dorfschmidt 10b | 6.200 m |
Paarlauf Mädchen | ||
Christin Meißner 7b | Ann-Kristin Busse 7b | 7.200 m |
Vivian Neubert 7b | Franziska Labes 7b | 4.800 m |
Jennifer Buss 7a | Jennifer Patloch 7a | 5.600 m |
Julia Soyka 7b | Jenny Preiske 10b | 5.200 m |
Kathrin Meyer 10a | Sophia Tybußek RS Falkensee | 5.200 m |
Siegerpaare | ||
Bestes Läuferpaar Jungen | ||
Marc-Robert Wagner 10a | Michael Kwast 10a | 8.600 m |
Bestes Läuferpaar Mädchen | ||
Christin Meißner 7b | Ann-Kristin Busse 7b | 7.200 m |
Bestes Läuferpaar Mädchen mit Junge | ||
Daniela Tieke 10a | Tim Dorfschmidt 10b | 6.200 m |
Bestes Läuferpaar in Klasse 7 | ||
Algeni Jerez 7b | Henri Lange 7b | 7.800 m |
Siegerehrung: